The following claims will be ready for hearing in April 2008.
| REGION | COUNTY | IC # | PLAINTIFF | DEFENDANT | REQUEST DATE | CODE | DOCKET STATUS | DEPUTY COMMISSIONER |
| 1 | CARTERET | 859784 | FLORENCE ANTHONY ISRAEL | 70 WEST MARINA LLC | 02/15/08 | 100 | TRIAL READY | DONOVAN, BRAD |
| 2 | GUILFORD | 136728 | GRAY MICHAEL | A&S BUILDERS INC | 02/15/08 | 100 | EXPEDITED HEARING | GILLEN, JIM |
| 2 | CUMBERLAND | 614112 | TEW JOHN | AAA COOPER TRANSPORATION INC | 01/31/08 | 100 | TRIAL READY | HARRIS, ROBERT |
| 3 | MECKLENBURG | 843837 | CONTRERAS EDGAR | AAA GLASS & ALUMINUM | 01/03/08 | 170 | NON-INSURED | RIDEOUT, ROBERT |
| 2 | GUILFORD | 566825 | BRITTON CLARENCE | ABLEST INC | 02/05/08 | 100 | EXPEDITED HEARING | HOUSER, BRAD |
| 1 | EDGECOMBE | 321438 | FARMER MAGGIE | ABRAMS BBQ | 02/09/07 | 170 | NON-INSURED | RIDEOUT, ROBERT |
| 3 | IREDELL | 746668 | TOOLEY FREDDIE WAYNE | ACCUMA CORPORATION ACCUMA SPA | 03/19/07 | 100 | TRIAL READY | ROWELL, RONNIE |
| 2 | GUILFORD | 700255 | WASHINGTON CALVIN | ACE TRANSPORT LTD | 02/02/08 | 100 | TRIAL READY | HOUSER, BRAD |
| 3 | BUNCOMBE | 573150 | SIMPSON SANDRA K | ADP TOTALSOURCE INC | 12/18/06 | 100 | TRIAL READY | HALL, GEORGE |
| 3 | HENDERSON | 165504 | MCKINNA SHARLENE | ADVENTIST HEALTH SYSTEM | 01/10/07 | 100 | TRIAL READY | HALL, GEORGE |
| 3 | GASTON | 743013 | LINGERFELT SUSAN | AFFINIA GROUP INC | 04/04/07 | 100 | TRIAL READY | GRIFFIN, MYRA |
| 3 | MADISON | 808161 | PARKS JASON | AFFORDABLE COMFORT INC | 02/18/08 | 100 | TRIAL READY | HALL, GEORGE |
| 1 | VANCE | 660204 | COLLIER GLENN | AIR CONTROL INC | 01/23/08 | 100 | TRIAL READY | HOLMES, PHILLIP |
| 2 | ALAMANCE | A19616 | STACY JOSHUA QUENTIN M. (DECEASED) | ALAMANCE -BURLINGTON BOARD OF EDUCATION | 02/04/08 | 186 | PRE-TRIALCONFERENCE | GLENN, GEORGE |
| 2 | STANLY | 546579 | THOMPSON LANNY DALE | ALCOA INC | 09/21/07 | 100 | TRIAL READY | ROWELL, RONNIE |
| 1 | WAKE | 597084 | SMITH WILLIE JAMES | ALFRED WILLIAMS & COMPANY | 09/17/07 | 100/176 | TRIAL READY & MEDICAL ADMINISTRATIVE APPEAL | BADDOUR, PHILIP |
| 1 | HALIFAX | 851458 | MCNABB JOHN R | ALLIED SYSTEMS HOLDINGS INC | 12/31/07 | 100 | TRIAL READY | PHILLIPS, ADRIAN |
| 1 | NEW HANOVER | 672246 | STEBBINS ARLENE F | ALLSTATE CORPORATION | 06/06/07 | 100 | TRIAL READY | LEDFORD, KIM |
| 1 | CRAVEN | 637750 | BARROW NICHOLE M | ALTERRA HEALTHCARE CORPORATION | 08/24/07 | 100 | TRIAL READY | DONOVAN, BRAD |
| 3 | MECKLENBURG | 289619 | DEMPSEY CHARLES | AMERICAN GLASS RESOURCES INC | 04/26/07 | 100 | TRIAL READY | GRIFFIN, MYRA |
| 2 | ROWAN | 786191 | SANCHEZ DAVID | ANDREW & SONS LLC | 02/14/08 | 186 | MOTION TO DISMISS | ROWELL, RONNIE |
| 2 | CUMBERLAND | 508313 | BURKE MICHAEL | ANTEON INTERNATIONAL | 07/24/06 | 100 | TRIAL READY | HARRIS, ROBERT |
| 1 | BLADEN | 579553 | SMITH PATRICK J | ARAMARK CORPORATION | 11/14/07 | 100 | TRIAL READY | LEDFORD, KIM |
| 1 | JOHNSTON | 657635 | PUGH ANTHONY | ARINC INC | 09/20/06 | 100 | TRIAL READY | BADDOUR, PHILIP |
| 1 | WILSON | 796436 | ALLEN LEVI | ARTIS MASONRY INC | 02/07/08 | 100 | TRIAL READY | PHILLIPS, ADRIAN |
| 3 | BUNCOMBE | 293942 | JENKINS PAUL LEVERN | ASHEVILLE CITY BOARD OF EDUCATION | 02/01/07 | 100 | TRIAL READY | HALL, GEORGE |
| 1 | WAKE | 670469 | CHINCHILLA CESAR | AUSTIN QUALITY FOODS INC | 04/27/07 | 100 | TRIAL READY | HOLMES, PHILLIP |
| 1 | BERTIE | 639448 | DAVIS JERRY H | AVOCA INC | 01/23/08 | 100 | TRIAL READY | PHILLIPS, ADRIAN |
| 2 | GUILFORD | 286012 | JOHNSON DONALD I | BALL CORPORATION | 02/18/08 | 100 | EXPEDITED HEARING - CONSOLIDATED W/IC#292100 | GILLEN, JIM |
| 2 | GUILFORD | 292100 | JOHNSON DONALD I | BALL CORPORATION | 02/18/08 | 100 | EXPEDITED HEARING - CONSOLIDATED W/IC#286012 | GILLEN, JIM |
| 2 |