Claims Ready for Hearing in April 2007,
by Form 53/Insurance Carrier

The following claims will be ready for hearing in April 2007.

REGION COUNTY IC # PLAINTIFF CARRIER REQUEST DATE IC CODE DOCKET STATUS
3 BUNCOMBE     453761 SAMS MARY                      ACE 4/15/2005 186 FORM 53
2 FORSYTH      463256 THORNTON TODD                  ACE 9/23/2005 186 FORM 53
1 WAKE         592844 ARDIS GREG                     ACE USA 2/10/2006 186 FORM 53
1 EDGECOMBE    359181 DEBERRY LARRY                  ACORDIA EMPLOYERS 3/3/2005 186 FORM 53
2 GUILFORD     597457 DEMAY CINDY                    ACORDIA OF NC 4/19/2006 186 FORM 53
3 IREDELL      391450 HIPPS GARLAND                  AHA C/O AIGCS 6/28/2005 186 FORM 53
1 MOORE        435513 LAWRENCE ROBERT                AHA C/O AIGCS 8/9/2005 186 FORM 53
3 HENDERSON    482017 BRYANT DENISE D                AHS WORKERS COMP 4/28/2005 186 FORM 53
3 HENDERSON    516317 RADKIEWICZ NANCY               AHS WORKERS COMP 5/19/2005 186 FORM 53
3 CLEVELAND    499323 GREENE JUDITH                  AIG 10/21/2005 186 FORM 53
1 WAKE         465459 FARTHING CHARLIE               AIGCS 5/25/2006 186 FORM 53
3 MECKLENBURG  539950 WESTON SUZANNE                 AIGCS 9/7/2005 186 FORM 53
1 WAKE         560554 HYATT LISA                     AIGCS 4/10/2006 186 FORM 53
1 WAKE         596110 ALMEDA ALBERTO                 AMCOMP 3/21/2006 186 FORM 53
2 ALAMANCE     385311 FOGLEMAN GLENDA                AMER HOME ASSUR 2/23/2005 186 FORM 53
2 GUILFORD     490440 LOMBRARD TIM F                 AMER HOME ASSUR 1/7/2005 186 FORM 53
3 MECKLENBURG  268680 GREENWOOD ROBERT               AMER MOTORIST 2/23/2006 186 FORM 53
2 UNION        472412 VANCE SARAH ANN                AMERICAN CASUALTY 6/21/2005 186 FORM 53
1 JOHNSTON     570680 ATKIN DUNSTON TRACEY           AMERICAN CAUSALITY 11/18/2005 186 FORM 53
1 WAKE         493394 MENDEZ MARITZA                 AMERICAN HOME  3/14/2006 186 FORM 53
3 JACKSON      465169 DAVIS JOYCE                    AMERICAN INT 10/5/2005 186 FORM 53
2 RANDOLPH     474974 NEPTUNE AMY                    AMERICAN INT 4/25/2006 186 FORM 53
3 MECKLENBURG  491067 PERRY JOSLYN                   AMERICAN INT 2/14/2006 186 FORM 53
2 GUILFORD     487990 STRANGE CHRISTY                AMERICAN ZURICH INS  1/10/2005 186 FORM 53
1 WAKE         512184 ROBERSON HELENA M              AMERICAN ZURICH INS  12/12/2005 186 FORM 53
2 GUILFORD     485743 STRANGE CHRISTY                AMERICAN ZURICH/SEDGWICK 2/8/2006 186 FORM 53
2 GUILFORD     529104 KING BOBBY                     ARGONAUT INS 6/14/2005 186 FORM 53
1 VANCE        332254 BENNETT BRENDA                 ARGONAUT INS.CO 2/25/2005 186 FORM 53
1 LEE          348533 SMITH BECKY G                  ATLANTIC MUT/GABROBINS 2/21/2005 186 FORM 53
2 ROWAN        192482 GOODRICH ROBIN                 BEACON MUTUAL 7/25/2005 186 FORM 53
2 CUMBERLAND   458835 MELTON CHARLES A               BRENTWOOD SERV 11/4/2005 186 FORM 53
3 MECKLENBURG  388516 MACKEY ANDREW                  BROADSPIRE 5/2/2005 186 FORM 53
3 MECKLENBURG  446157 TRAVIS TERESA A                BROADSPIRE 3/23/2006 186 FORM 53
1 BRUNSWICK    473640 EDWARDS MAX                    C&I C/O AIGCS 1/9/2006 186 FORM 53
1 SAMPSON      398660 MONTOYA JOSE                   CAMBRIDGE 6/1/2005 186 FORM 53
3 MECKLENBURG  471500 GLASPER TIFFANY                CAMBRIDGE 2/2/2006 186 FORM 53
2 UNION        399992 HONEYCUTT RAY JR               CAMBRIDGE INTEGRATE 5/25/2006 186 FORM 53
2 GUILFORD     548720 REEVES MARTY