The following claims will be ready for hearing in August 2008.
| REGION | COUNTY | IC # | PLAINTIFF | DEFENDANT | REQUEST DATE | CODE | DOCKET STATUS | DEPUTY COMMISSIONER ASSIGNED |
| 3 | MECKLENBURG | 778101 | ADAMS BRUCE | SUN CHEMICALS CORPORATION | 08/27/07 | 100/186 | TRIAL READY & MISC ADMIN APPEAL | STANBACK, CHRYSTAL |
| 3 | MECKLENBURG | 496587 | AGREDA MARTHA L | NBTY INC | 06/18/08 | 100 | TRIAL READY | HOUSER, BRAD |
| 1 | LENOIR | 827274 | ALBRITTON JO ANN | US SECURITY ASSOCIATES INC | 04/03/08 | 100 | TRIAL READY | DELUCA, JOHN |
| 3 | WATAUGA | 898699 | ALDRIGE MARGIE | BANK OF GRANITE CORPORATION | 06/04/08 | 100 | TRIAL READY | LEDFORD, KIM |
| 3 | MECKLENBURG | 772908 | ALEXANDER REGINALD W | REGINALD ALEXANDER PAINTING | 05/28/08 | 100 | TRIAL READY | STANBACK, CHRYSTAL |
| 3 | CHEROKEE | 889433 | ALLEN ROBERT R | CHEROKEE COUNTY SCHOOLS | 04/04/08 | 103 | PREVIOUSLY CALENDARED | HARRIS, ROBERT |
| 2 | GUILFORD | 794177 | ALLEN TERENCE | STINNES CORPORATION | 01/22/08 | 100 | TRIAL READY | DONOVAN, BRAD |
| 2 | CUMBERLAND | 622446 | AMMONS STONEY W | GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY | 07/21/06 | 100 | TRIAL READY | PHILLIPS, ADRIAN |
| 3 | BUNCOMBE | 554742 | ANDERSON SHARON | BLUE RIDGE AREA FOUNDATION INC | 06/18/08 | 100 | RETURN TO ACTIVE DOCKET | HARRIS, ROBERT |
| 3 | LINCOLN | 609173 | ARCE JOSE | BR LEE INDUSTRIES INC | 02/07/08 | 100 | TRIAL READY | LEDFORD, KIM |
| 3 | JACKSON | 774048 | ARCH JOHN | EASTERN BAND OF CHEROKEE INDIANS | 10/08/07 | 100 | FORM 53 HEARING | HARRIS, ROBERT |
| 1 | WAKE | A20648 | ATLAS CHIROPRACTIC | NC BOARD OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT EXAMINERS | 06/09/08 | 186 | PRE-TRIAL CONFERENCE | GLENN, GEORGE |
| 1 | MARTIN | 934969 | AUSTIN ALICIA B | CARROLTON MANAGEMENT COMPANY | 06/02/08 | 100 | TRIAL READY | HALL, GEORGE |
| 2 | CUMBERLAND | 722931 | AXT DON P | LOWES COMPANIES INC | 04/17/07 | 100 | TRIAL READY | PHILLIPS, ADRIAN |
| 1 | HALIFAX | 622248 | BARBER EDWIN M | MOR PPM INC | 08/08/07 | 100 | EXPEDITED HEARING | HALL, GEORGE |
| 1 | COLUMBUS | 727458 | BARBER MELISSA | AMERA TECH OF NORTH CAROLINA INC | 04/04/07 | 100 | TRIAL READY | ROWELL, RONNIE |
| 3 | MECKLENBURG | 717088 | BARKER HUGH | JHT ACQUISITION CORPORATION | 08/16/07 | 100 | TRIAL READY | STANBACK, CHRYSTAL |
| 3 | MECKLENBURG | 513195 | BARNETT CAROL | NORTHERN TOOL & EQUIPMENT COMPANY INC | 02/25/08 | 100 | TRIAL READY | HOUSER, BRAD |
| 1 | WILSON | 838342 | BASALDUA SAN JUAN VASQUEZ | SANCHEZ, ALEJANDRO | 06/12/08 | 170 | NON-INSURED | RIDEOUT, ROBERT |
| 2 | ROWAN | 836030 | BEAVER MICHAEL B | HANESBRANDS CREDIT UNION | 01/07/08 | 100 | TRIAL READY | HOLMES, PHILLIP |
| 1 | NASH | 883789 | BELL DALPHINE | VEYANCE TECHNOLOGIES INC | 02/13/08 | 100 | TRIAL READY | STEPHENSON, THERESA |
| 2 | ALAMANCE | 811503 | BENFIELD PENNY | INTERNATIONAL TEXTILE GROUP INC | 11/14/07 | 100 | TRIAL READY | BADDOUR, PHILIP |
| 1 | PENDER | 797223 | BENNETT DUSTIN L | MECI & ASSOCIATES INC | 10/23/07 | 100 | FORM 53 HEARING | ROWELL, RONNIE |
| 3 | IREDELL | 627046 | BENNETT FLOYD E | WEST FRONT STREET FOODS LLC | 06/20/08 | 100 | EXPEDITED HEARING | HOLMES, PHILLIP |
| 1 | DURHAM | 558652 | BERRI ALBERTO | JAX LLC | 05/09/08 | 100 | TRIAL READY | BADDOUR, PHILIP |
| 2 | CUMBERLAND | 767851 | BETHEA GLORIA J | WAL MART STORES INC | 08/07/07 | 100 | RETURN TO ACTIVE DOCKET | PHILLIPS, ADRIAN |
| 3 | MCDOWELL | 976064 | BEVERLY ANNE BLAYLOCK | MCDOWELL ASSISTED LIVING LLC | 06/17/08 | 100 | TRIAL READY | LEDFORD, KIM |
| 3 | CLEVELAND | 770002 | BLANTON EVERETT | COMMERCIAL VEHICLE GROUP INC | 11/14/07 | 100 | FORM 53 HEARING | HOUSER, BRAD |
| 3 | MECKLENBURG | 604540 | BOGAN DONALD | HARPER CORPORATION OF AMERICA | 05/01/07 | 100 | TRIAL READY | HOUSER, BRAD |
| 1 | PITT | 826803 | BOGGAN THANWANDA | NATIONAL RETAIL SYSTEMS INC | 01/02/08 | 100 | TRIAL READY | HALL, GEORGE |
| 3 |