The following claims will be ready for hearing in September 2008.
| REGION | COUNTY | IC # | PLAINTIFF | DEFENDANT | REQUEST DATE | CODE | DOCKET STATUS | DEPUTY COMMISSIONER ASSIGNMENT |
| 1 | JOHNSTON | 597854 | VEVURKA TAMI | 50 210 RESCUE SQUAD INC | 04/01/08 | 100 | TRIAL READY | HALL, GEORGE |
| 1 | PENDER | 555149 | ZELAYA-DIAZ LUIS F | A-1 BUILDERS | 07/23/08 | 166 | FORM 24 APPEAL | DELUCA, JOHN |
| 1 | WAKE | 897280 | JONES REBECCA A | A1 CUSTOM PAINTING INC | 06/30/08 | 100 | EXPEDITED HEARING | STEPHENSON, THERESA |
| 2 | SURRY | 734601 | CROTTS JANICE | ABLEST INC | 09/27/07 | 100 | TRIAL READY | STANBACK, CHRYSTAL |
| 3 | MCDOWELL | 641383 | THOMPSON BILLY R | ACCUFORCE STAFFING SERVICES LLC | 09/17/07 | 103 | PREVIOUSLY CALENDARED | HARRIS, ROBERT |
| 1 | WAKE | 939104 | HERRERA GLENN B | ADECCO INC | 07/02/08 | 100 | TRIAL READY | STEPHENSON, THERESA |
| 2 | SCOTLAND | 806716 | PRINCE KAREN | ADECCO INC | 04/02/08 | 100 | TRIAL READY | BADDOUR, PHILIP |
| 1 | WAKE | 896617 | HICKS MARVIN | ALLEGIS MAXIM | 07/28/08 | 186 | FORM 53 HEARING | STEPHENSON, THERESA |
| 1 | SAMPSON | 629383 | GOODMAN GWENDOLYN VICTORIA | ALLEN CANNING COMPANY INC | 03/20/08 | 100 | TRIAL READY | BADDOUR, PHILIP |
| 3 | MECKLENBURG | 243943 | ROLLINS JANE | ALLEN TATE COMPANY INC | 02/28/08 | 100 | TRIAL READY | HOUSER, BRAD |
| 2 | CABARRUS | 895619 | LANDUCCI CORINNE | ALPHASTAFF 3 INC | 06/26/08 | 100 | TRIAL READY | LEDFORD, KIM |
| 3 | MECKLENBURG | 603983 | SMITH RONNIE | ALSCO INC | 07/28/08 | 186 | FORM 53 HEARING | GILLEN, JIM |
| 1 | VANCE | 332744 | FLOYD JULIAN G | AMERICAL CORPORATION & ITS DIVISIONS | 03/07/08 | 100/176 | TRIAL READY & MEDICAL ADMINISTRATIVE APPEAL | DONOVAN, BRAD |
| 2 | STANLY | 592527 | LEDBETTER ANGELA S | AMERICAN FIBER & FINISHING | 11/01/07 | 100 | TRIAL READY | LEDFORD, KIM |
| 3 | MECKLENBURG | 279667 | CAMPBELL LORY | AMERICAN NATIONAL RED CROSS | 07/11/08 | 100 | TRIAL READY | HOUSER, BRAD |
| 3 | MECKLENBURG | 663560 | MEYERS TAMMY H | AMERICAN SERVICES INC | 07/21/08 | 100 | EXPEDITED HEARING | GILLEN, JIM |
| 3 | MECKLENBURG | 678965 | MEYERS TAMMY H | AMERICAN SERVICES INC | 05/16/08 | 100 | TRIAL READY | GILLEN, JIM |
| 3 | MECKLENBURG | 894944 | MEYERS TAMMY H | AMERICAN SERVICES INC | 07/21/08 | 100 | TRIAL READY | GILLEN, JIM |
| 2 | UNION | 761531 | MULLIS CHARLES III | AMSTED INDUSTRIES INCORPORATED | 06/13/07 | 103 | PREVIOUSLY CALENDARED | LEDFORD, KIM |
| 2 | ALAMANCE | 791699 | STANFIELD MICHAEL D (DECEASED) | ANDERSON TOWNSHIP VOLUNTEER FIRE DEPARTMENT | 03/07/08 | 100 | DEPENDANCY HEARING (NOTE: VICTORIA HOMICK HAS LH CASE) | DONOVAN, BRAD |
| 1 | DURHAM | 795440 | LOPEZ RAUL | ARAMBULANCE, SALVADOR ORTIS | 07/08/08 | 166 | FORM 24 APPEAL | STEPHENSON, THERESA |
| 1 | WAKE | A20410 | SCOTT HUNTER P (MINOR) | ASHE COUNTY BOARD OF EDUCATION | 07/08/08 | 186 | PRE-TRIAL CONFERENCE | GLENN, GEORGE |
| 3 | MECKLENBURG | 631916 | HOWARD WARREN | ASHER, ADDIE aka ALSARE, ADHI | 04/04/08 | 170 | NON-INSURED | PHILLIPS, ADRIAN |
| 3 | MECKLENBURG | 782883 | AGUILA CESAREO | ASHLAND INC | 06/06/08 | 186 | MISCELLANEOUS ADMINISTRATIVE APPEAL | GILLEN, JIM |
| 1 | WAKE | 893665 | DENNIS RONALD | ASPLUNDH TREE EXPERT COMPANY | 07/02/08 | 100 | EXPEDITED HEARING | STEPHENSON, THERESA |
| 3 | MECKLENBURG | 793705 | DAMERON TRAVIS | ATLANTIC COAST TRAILER SALES INC | 06/18/08 | 186 | FORM 21 APPEAL & FORM 53 HEARING | GILLEN, JIM |
| 1 | WAKE | 782869 | ALLEN CHARLES | ATWELL CONSTRUCTION INC | 07/28/08 | 186 | FORM 53 HEARING | GRIFFIN, MYRA |
| 2 | GUILFORD | 540438 | WILSON TIMOTHY | AUTO TRUCK TRANSPORT | 02/28/08 | 100 | TRIAL READY | HOLMES, PHILLIP |
| 2 | ROBESON | 898147 | MCCORMICK CLARICE M | AUTUMN CORPORATION | 07/16/08 | 100 | TRIAL READY | BADDOUR, PHILIP |
| 1 | JOHNSTON | 789696 | BARROWS GILFORD | BAREFOOT, BRAD | 07/01/08 | 100 | TRIAL READY | HALL, GEORGE |
| 1 |